\begin{table}[H]\scriptsize
\centering
\begin{tabular}{|lllrrrrrl|}
\hline $J$ & $\kappa$ &  $\tau$ & $R$ & $\epsilon$ & $\epsilon_{norm}$ & $\eta_{norm}$ & $r$ & Modelltyp \\ \hline \multirow{5}{25pt}{$J_{RI}$} & 0.2000 & 0.2000 & 5 & 8.7156 &
0.8824 & (1.0354) & 0.7079
& MAM\\ %\cline{2-9}
 & 0.2000 & 0.1000 & 8 & 4.4304 & 0.4495 & (0.3296) & 0.8254 & TSK-LS-MV\\ %\cline{2-9}
 & 0.2000 & 0.1000 & 8 & 4.4936 & 0.4565 & (0.3688) & 0.8054 & TSK-RR-MV\\ %\cline{2-9}
 & 0.2000 & 0.1000 & 8 & 4.4028 & 0.4473 & (0.3369) & 0.8209 & TSK-LS-CV\\ %\cline{2-9}
 & 0.2000 & 0.1000 & 8 & 4.5338 & 0.4600 & (0.3708) & 0.8037 & TSK-RR-CV\\ \cline{1-9}
\multirow{5}{25pt}{$J_{RHR}$} & 0.2000 & 0.8000 & 9 & 7.3631 & 0.7384 & (0.7218) & 0.6960 & MAM\\ %\cline{2-9}
 & 0.1000 & 0.0000 & 6 & 4.5339 & 0.4588 & (0.3533) & 0.8285 & TSK-LS-MV\\ %\cline{2-9}
 & 0.1000 & 0.0000 & 6 & 4.6697 & 0.4742 & (0.3671) & 0.8177 & TSK-RR-MV\\ %\cline{2-9}
 & 0.1000 & 0.0000 & 6 & 4.5349 & 0.4591 & (0.3610) & 0.8211 & TSK-LS-CV\\ %\cline{2-9}
 & 0.1000 & 0.0000 & 6 & 4.6824 & 0.4752 & (0.3727) & 0.8133 & TSK-RR-CV\\ \cline{1-9}
\multirow{5}{25pt}{$J_{NHR}$} & 0.6000 & 0.0000 & 78 & 6.8278 & 0.6941 & (0.6272) & 0.7061 & MAM\\ %\cline{2-9}
 & 0.4000 & 0.7000 & 47 & 6.0358 & 0.6084 & (0.5678) & 0.7157 & TSK-LS-MV\\ %\cline{2-9}
 & 0.4000 & 0.7000 & 47 & 5.9752 & 0.6024 & (0.5660) & 0.7164 & TSK-RR-MV\\ %\cline{2-9}
 & 0.3000 & 0.0000 & 131 & 4.8607 & 0.4893 & (0.3783) & 0.7892 & TSK-LS-CV\\ %\cline{2-9}
 & 0.3000 & 0.5000 & 72 & 4.7279 & 0.4782 & (0.3700) & 0.7973 & TSK-RR-CV\\ \cline{1-9}
\multirow{5}{25pt}{$J_{CHR}$} & 0.3000 & 0.2000 & 4 & 9.0332 & 0.9019 & (0.8992) & 0.5597 & MAM\\ %\cline{2-9}
 & 0.5000 & 0.0000 & 27 & 5.3881 & 0.5416 & (0.4253) & 0.7655 & TSK-LS-MV\\ %\cline{2-9}
 & 0.5000 & 0.0000 & 27 & 4.7938 & 0.4811 & (0.4268) & 0.7671 & TSK-RR-MV\\ %\cline{2-9}
 & 0.3000 & 0.0000 & 66 & 4.8440 & 0.4867 & (0.3515) & 0.8040 & TSK-LS-CV\\ %\cline{2-9}
 & 0.4000 & 0.0000 & 44 & 4.5146 & 0.4541 & (0.4197) & 0.7735 & TSK-RR-CV\\ \cline{1-9}
\multirow{5}{25pt}{$J_{MVB}$} & 0.2000 & 0.0000 & 56 & 5.5707 & 0.5637 & (0.4200) & 0.7702 & MAM\\ %\cline{2-9}
 & 0.0010 & 0.0000 & 6 & 4.7251 & 0.4774 & (0.3540) & 0.8101 & TSK-LS-MV\\ %\cline{2-9}
 & 0.2000 & 0.3000 & 54 & 4.6998 & 0.4744 & (0.3480) & 0.8059 & TSK-RR-MV\\ %\cline{2-9}
 & 0.2000 & 0.4000 & 49 & 4.4254 & 0.4467 & (0.2809) & 0.8491 & TSK-LS-CV\\ %\cline{2-9}
 & 0.2000 & 0.4000 & 49 & 4.3950 & 0.4460 & (0.3407) & 0.8158 & TSK-RR-CV\\ \cline{1-9}
\multirow{5}{25pt}{$J_{VVB}$} & 0.2000 & 0.0000 & 29 & 6.9644 & 0.7021 & (0.6858) & 0.7046 & MAM\\ %\cline{2-9}
 & 0.2000 & 0.3000 & 28 & 5.5553 & 0.5600 & (0.4892) & 0.7299 & TSK-LS-MV\\ %\cline{2-9}
 & 0.2000 & 0.3000 & 28 & 5.4063 & 0.5472 & (0.4926) & 0.7251 & TSK-RR-MV\\ %\cline{2-9}
 & 0.2000 & 0.3000 & 28 & 5.3469 & 0.5367 & (0.4527) & 0.7541 & TSK-LS-CV\\ %\cline{2-9}
 & 0.2000 & 0.0000 & 29 & 5.1543 & 0.5195 & (0.4617) & 0.7448 & TSK-RR-CV\\ \cline{1-9}
\multirow{5}{25pt}{$J_{CVB}$} & 0.0300 & 0.6000 & 9 & 7.2970 & 0.7310 & (0.6574) & 0.6843 & MAM\\ %\cline{2-9}
 & 0.0300 & 0.4000 & 15 & 5.1543 & 0.5241 & (0.4224) & 0.7747 & TSK-LS-MV\\ %\cline{2-9}
 & 0.0300 & 0.4000 & 15 & 5.1056 & 0.5199 & (0.4456) & 0.7658 & TSK-RR-MV\\ %\cline{2-9}
 & 0.1000 & 0.4000 & 30 & 4.6159 & 0.4688 & (0.3348) & 0.8123 & TSK-LS-CV\\ %\cline{2-9}
 & 0.1000 & 0.4000 & 30 & 4.7381 & 0.4809 & (0.3870) & 0.7921 & TSK-RR-CV\\ \cline{1-9}
\end{tabular}
\caption{10D A StockPrices PCA 05D 90P, MAMvsTSK}\label{tab:10D A StockPrices PCA 05D 90P  MAMvsTSK}
\end{table}
